HY71c程控精密直流电阻箱
MODBUS RTU过程寄存器
V2
1 支持的MODBUS功能码
代码 | 含义 | 操作 |
03H | 读多个保持寄存器 | 读取一个或多个保持寄存器的值 |
10H | 写多个保持寄存器 | 将一个或多个数据写入保持寄存器 |
2 保持寄存器(支持功能码03H,10H)
地址 | 名称 | 实际值范围 | 数值范围 | 读写 | |
0 | 工作模式 | 0 电阻模式 1 温度模式 | 0~1 | 读写 | |
1 | 输出状态 | 0 开路 1 短路 2 在线输出 | 0~2 | 读写 | |
2 | 给定电阻 | Long CDAB格式 0.1~999999.9Ω | 0~9999999 | 读写 | |
3 | |||||
4 | 单位 | 0 Ω 1 kΩ | 0~1 | 读写 | |
5
| 给定温度 | -200.0~+850.0℃ | -2000~+8500 | 读写 | |
6 | 锁定状态 | 0 未锁定 1 锁定 | 0~1 | 读写 | |
7 | 蜂鸣器 | 0 静音 1 打开 | 0~1 | 读写 | |
8 | 扩展输出开关 | 0 面板控制 1 RS232控制 2 扩展接口控制 | 0~1 | 读写 | |
9 | 调节输出开关 | 0 关闭 1 打开 | 0~1 | 读写 | |
10 | 调整步长设置 | 0 ×0.1 1 ×1 2 ×10 3 ×100 | 0~3 | 读写 | |
11 | 传感器选择 | 1~15 | 1~15 | 读写 | |
12 | 传感器类型 | 1 RTD 2 NTC 3 Cu | 1~3 | 只读 | |
13 | 传感器规格 | 见说明书 | 只读 | ||
14 | 传感器灵敏度 | 见说明书 | 只读 | ||
15 | 传感器温度下限 | 单位℃ | 只读 | ||
16 | 传感器温度上限 | 单位℃ | 只读 | ||
991 | 过程控制 | 0停止,1运行/继续,2暂停 | 0~2 | 读写 | |
992 | 当前过程 | 1~300 | 只读 | ||
1000 | 循环次数 | 0无限循环,1~65535次 | 读写 | ||
1001 | 过程 1 | 电阻值 | 1~9999999有效电阻,0短路, 单位0.1Ω, | 读写 | |
1002 | |||||
1003 | 时长 | 0结束,1~65535时长,单位0.01s | 读写 | ||
1004 | 过程 2 | 电阻值 | 1~9999999有效电阻,0短路, 单位0.1Ω, | 读写 | |
1005 | |||||
1006 | 时长 | 0结束,1~65535时长,单位0.01s | 读写 | ||
… | 过程 n | 电阻值 | 读写 | ||
… | |||||
… | 时长 | 读写 | |||
1898 | 过程300 | 电阻值 | 1~9999999有效电阻,0短路, 单位0.1Ω, | 读写 | |
1899 | |||||
1900 | 时长 | 0结束,1~65535时长,单位0.01s | 读写 | ||
2000 | 传感器选择 | 温度模拟过程使用的传感器 | 读写 | ||
2001 | 循环次数 | 0无限循环,1~65535次 | 读写 | ||
2002 | 过程 1 | 温度 | 单位0.1℃ | 读写 | |
2003 | 时长 | 0结束,1~65535时长,单位0.01s | 读写 | ||
2004 | 过程 2 | 温度 | 单位0.1℃ | 读写 | |
2005 | 时长 | 0结束,1~65535时长,单位0.01s | 读写 | ||
… | 过程 n | 温度 | 单位0.1℃ | 读写 | |
… | 时长 | 0结束,1~65535时长,单位0.01s | 读写 | ||
2600 | 过程 300 | 温度 | 单位0.1℃ | 读写 | |
2601 | 时长 | 0结束,1~65535时长,单位0.01s | 读写 | ||
1000-1900是电阻过程参数,2000-2601是温度模拟过程。